Прицепные лущильники/мульчбороны ЛД — оптимальный вариант для поверхностного (глубиной до 12 см) возделывания почвы. Широкозахватные орудия популярной серии обеспечат качественную предпосевную подготовку и рыхление поля после уборки различных пропашных или зерновых культур.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Мощные диски тщательно измельчат стерню, сорняки и поверхностные шары грунта, с глубоким заделыванием остатков растений, что способствует сохранению влаги с восстановлением естественных гумусных слоев.
ЛД-6 ПК. Стойки мульчбороны 6 ПК оборудованы резиновыми амортизаторами. Такое решение обеспечит их защиту от деформации в процессе столкновения с препятствиями.
ЛД-8 ПК. Благодаря дистанции между 62 рабочими элементами в 250 мм исключается забивание мощного орудия остатками стерни и сорняков.
ЛД-9 ПК. Высокопроизводительный лущильник 9 ПК с 72 рабочими органами позволит возделывать до 14 гектар в час при условии агрегатирования с трактором 320–350 л.с.
Комплектация
- Прицепное устройство.
- Два ряда дисков на индивидуальных стойках с амортизационными эластомерами.
- Шлейф-каток.
-
Варианты шлейф-катков
- Планчатый шлейф-каток
- Тандемный шлейф-каток
- Спиральный шлейф-каток
Оснащение
Гидроцилиндры | Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две проушины (соединения смазываемые), что позволяет равномерно распределить усилие штока, увеличивая срок службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин. |
Комплектующие гидравлики PARKER | Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к12х1.2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания. |
Втулки | Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками особой конструкции с фиксацией соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного соединения и исключая сложный и дорогостоящий ремонт рамных конструкций. |
Диски SOLAR | Сферические диски SOLAR (диаметр 560 мм, толщина 6 мм) с двойной заточкой. |
Амортизационные эластомеры | Стойки оснащены амортизационными эластомерами, защищающими от повреждений при столкновении с препятствием (подъем стойки до 10 см). Индивидуальное для каждого диска копирование рельефа поля, что увеличивает качество обработки почвы. |
Ступица диска | Ступица диска режущего узла оснащена роликовым двухрядным подшипником с заложенной смазкой. Для обеспечения герметичности установлено двойное сальниковое уплотнение. |
Бескамерное колесо в сборе | Бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск + шина) AW 400/60-15.5 Увеличенное пятно контакта уменьшает давление на грунт. 6-ти шпиленая ступица STARCO, ROC или ADR в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на ступице обеспечивает 100% герметичность узла. |
Шлейф-каток | Эффективно применяется для стерневой и предпосевной обработки почвы. Распределяет почву равномерно без образования борозд и гребней. Спираль катка (выполнена из 25 мм квадрата) состоит из двух частей (с правой и левой навивкой). При перемещении катка по почве каждый виток спирали своей наружной клинообразной рабочей поверхностью, вдавливаясь в почву, раздавливает комки, сдвигает почву с гребней в борозды (выравнивает поле). Непрерывная клинообразная поверхность катка самоочищается от почвы в процессе работы. |
Подшипниковый узел закрытого типа | Подшипниковый узел барабана шлейф-катка закрытого типа. Подшипник оси шлейф-катка надежно защищен от пожнивных остатков скобой. Специальнй подшипниковый узел FKL LEF 212 2TB. |
Световозвращатели | Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями и противооткатные упоры. |
Трехслойное защитное покрытие | Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали. |
Технические характеристики
Модель | ЛД-6 ПК | ЛД-8 ПК | ЛД-9 ПК |
Рабочая скорость (км/ч) | до 16 | до 16 | до 16 |
Ширина захвата (мм) | 6100 | 7800 | 9000 |
Масса со шлейф-катком тандемным планчатым (кг) | 5050 | 5300 | 5850 |
Количество рабочих органов в ряду (шт) | 24 | 31 | 36 |
Количество рядов (шт) | 2 | 2 | 2 |
Мощность трактора (л.с.) | 190-230 | 290-320 | 320-350 |
Тяговый класс (т.к.) | 04.май | 05.июн | 06.июл |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени (га/ч) | до 7,32 | до 9,36 | до 14 |
Габаритные размеры в рабочем положении ширина/высота/длина (мм) | 6410/1070/6950 | 8400/1400/8060 | 9400/1450/8500 |
Габаритные размеры в транспортном положении ширина/высота/длина (мм) | 2490/3770/6550 | 2550/3550/5850 | 3100/3400/6500 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 510 | 510 | 510 |
Глубина обработки (см) | до 12 | до 12 | до 12 |
Расстояние между рядами (мм) | 1000 | 1000 | 1000 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 250 | 250 | 25 |
Характеристики
Бренд | Solar Fields |
Тип | Прицепной |