Прицепные лущильники мульчбороны ЛД EURO — оптимальный вариант для поверхностного (глубиной до 12 см) возделывания почвы. Широкозахватные орудия популярной серии обеспечат качественную предпосевную подготовку и рыхление поля после уборки различных пропашных или зерновых культур. Мощные диски тщательно измельчат стерню, сорняки и поверхностные шары грунта, с глубоким заделыванием остатков растений, что способствует сохранению влаги с восстановлением естественных гумусных слоев.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Комплектация
- Прицепное устройство.
- Два ряда дисков на индивидуальных стойках с амортизационными эластомерами.
- Шлейф-каток.
- Транспортное шасси.
Варианты шлейф-катков
- Спиральный шлейф-каток
Оснащение
Смазываемая вращаемая серьга | Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время транспортировки по пересеченной местности. Наличие страховочной цепи. |
Гидроцилиндры | Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две проушины (соединения смазываемые), что позволяет равномерно распределить усилие штока, увеличивая срок службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин. |
Гидравлика PARKER | Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к12х1.2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания. |
Шарнирные соединения | Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками особой конструкции с фиксацией соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного соединения и исключая сложный и дорогостоящий ремонт рамных конструкций. |
Прицеп | Рама прицепа шарнирно соединяется с рамными конструкциями. Наличие домкрата облегчает процесс агрегатирования орудия с трактором. |
Рама | Рамные конструкции дисковых мульчборон/лущильников изготовлены из профильной трубы 150х100х6 мм, а несущие балки рабочих органов из профильной трубы 80х80х8 мм. Рамные конструкции создают необходимое давление для требуемого заглубления орудия. |
Сферические диски SOLAR | Собственного производства. Удобная регулировка и надежная фиксация выбранного угла атаки рабочих органов. |
Стойки с дисками | Стойки оснащены амортизационными эластомерами, защищающими от повреждений при столкновении с препятствием (подъем стойки до 10 см). Индивидуальное для каждого диска копирование рельефа поля, что увеличивает качество обработки почвы. |
Ступица диска режущего узла | Ступица диска режущего узла оснащена роликовым двухрядным подшипником с заложенной смазкой. Для обеспечения герметичности установлено двойное сальниковое уплотнение. |
Отражатель почвы | Отражатель почвы предназначен для закрытия борозды, оставляемой крайним диском в ряду, регулируется по высоте. |
Транспортное шасси | Бескамерное колесо в сборе STARCO или ALLIANCE (усиленный диск + шина) AW 400/60-15,5 (у модели ЛД-4 П EURO - 12,5/80-15,3). Увеличенное пятно контакта уменьшает давление на грунт. 6-ти шпилечная ступица STARCO, ROC или ADR в сборе с усиленной осью (диаметр 65 мм). Специальное уплотнение на ступице обеспечивает 100% герметичность узла. |
Регулировка рабочих органов |
Для обеспечения оптимального агрофона и равномерной работы орудие имеет две степени регулировки рабочих органов: a. Угол атаки каждого диска регулируется дискретно в четырех положениях: 1. Первое положение. Угол атаки 11°, вертикальный угол 10°. Применяется для разделки пахоты. 2. Второе положение. Угол атаки 14°, вертикальный угол 4°. Применяется для неглубокой (до 12 см) обработки с большим количеством растительных остатков. 3. Третье положение. Угол атаки 14°, вертикальный угол 18°. Применяется для качественного неглубокого лущения (до 12 см), на легких почвах. 4. Четвертое положение. Угол атаки 20°, вертикальный угол 7°. Применяется для глубокой (до 15 см) качественной обработки со средним количеством растительных остатков.b. Предусмотрена плавная регулировка перекрытия дисков путем смещения рядов (несущих балок с рабочими органами) |
Лакокрасочное покрытие | Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали. |
Соответствие безопасности | Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями, противооткатными упорами. |
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | ЛД-4 П EURO | ЛД-5 П EURO | ЛД-6 ПК EURO | ЛД-7 ПК EURO | ЛД-8 ПК EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Ширина захвата (мм) | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 |
Количество рабочих органов (шт) | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 |
Мощность трактора (л.с.) | 130-160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 |
Производительность за один час эксплуатационного времени (га) | до 5,6 | до 6,9 | до 8,3 | до 9,6 | до 11 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Расстояние между рядами (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Транспортная скорость (км/ч) | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
Транспортные габариты: ширина/длина/высота (мм) | 4660/6300/1960 | 5660/6300/1960 | 4000/6300/3400 | 4000/6300/4000 | 4000/6300/4250 |
Собственная масса / Масса со шлейф-катком спиральный (зубчатый) (кг) | 3070/3730 (4055) | 3655/4480 (4886) | 4640/5740 (6310) | 5070/6300 (6930) | 5480/6840 (7530) |
Глубина обработки (см) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Характеристики
Бренд | Solar Fields |
Тип | Прицепной |