Культиватор предпосевной обработки почвы КПО-9, КПО-1 ЗСМ предназначен
для рыхления с послойным крошением почвы, подрезания сорной растительности, выравнивания и уплотнения почвы
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Рама культиватора представляет собой сварную конструкцию из трубы прямоугольного сечения 120x80x6 мм. Основные рабочие органы - стойка с пропашной лапой шириной 135 или 200 мм и усилительная пружина. Дополнительно стойка может комплектоваться долотообразным наконечником для глубокого рыхления почвы.
Для уплотнения и выравнивания поверхностного слоя почвы, для получения мелкой однородной фракции грунта культиватор комплектуется двойным катком либо одинарным катком с передним рядом пружинных боронок.
Транспортная ширина нового культиватора КПО-1 ЗСМ составляет 3,5 м, что облегчает его транспортировку по дорогам общего пользования.
Технические характеристики
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
КПО-9 | КПО-13СМ | ||
Тип агрегата | - | полуприцепной | полуприцепной |
Производительность за час основного времени на 1 м ширины захвата, не менее | га/час | 9 | 15-20 |
Рабочая ширина захвата | м | 9 | 13 |
Глубина обработки почвы | см | 3-8 | 3-8 |
Рабочая скорость движения | км/час | До 18 | До 18 |
Масса конструкционная | кг | 3200 | 5300 |
Количество рабочих органов (Лапа 135 мм) | шт | 83 | 111 |
Количество рабочих органов (Лапа 200 мм) | шт | 53 | 77 |
Шаг расстановки рыхлительных лап в просвете (Лапа 135 мм) | мм | 110 | 115 |
Шаг расстановки рыхлительных лап в просвете (Лапа 200 мм) | мм | 170 | 170 |
Количество катков в секции | шт | 2 | 2 |
Диаметр катка | мм | 270 | 270 |
Транспортная скорость движения, не более___ | км/ч | 20 | 20 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 5200 | 3500 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 4370 | 3800 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 5190 | 5962 |
Показатели технологичности | |||
Крошение почвы, не менее, размер комков до 20мм включ. | % | 80±10 | 80±10 |
Разрушение почвенной корки | % | 100 | 100 |
Уничтожение (подрезание) сорняков | 100 | 100 | |
Гребнистость поверхности почвы, не более | см | 2,5 | 2,5 |
Коэффициент использования сменного времени | 0,8 | 0,8 | |
Наработка на отказ, не менее | ч | 160±10 | 160±10 |
Коэффициент готовности с учетом организационного времени, не менее | 0,98 | 0,98 |
- КПО-9 - агрегатирование с тракторами класса 3 мощностью от 150 л.с.
- КПО-1ЗСМ - агрегатирование с тракторами класса 5 мощностью от 240 л.с.
Характеристики
Бренд | ОАО "Белагромаш-Сервис" |
Тип | Полуприцепной |