Междурядные культиваторы предназначены для рыхления почвы в междурядьях шириной 70 см, окучивания и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника, сорго, клещевины и других пропашных культур. Использование междурядных культиваторов позволяет накопить и сохранить почвенную влагу, улучшить воздушный режим почвы и режим питания растений.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Комплектация
- Треугольная сцепка;
- Секции с рабочими органами;
- Опорные колеса;
- Тележка для транспортировки.
Варианты комплектации секций междурядных культиваторов серии КМУ EURO
a. Две стойки с долотом (расположены по краям) и одна стойка со стрельчатой лапой 270 мм (расположена посередине).
b. Три стойки с долотом.
c. Три стойки со стрельчатыми лапами.
d. Две стойки с отвалом (расположены по краям) и одна стойка со стрельчатой лапой.
e. Две стойки с плоскорежущими лапами (расположены по краям) и одна стойка со стрельчатой лапой (расположена посередине).
Оснащение
Рама междурядных культиваторов | Рама междурядных культиваторов серии КМУ изготовлена из профильной трубы 140х140х8 мм. |
Габаритные размеры | Орудие комплектуется транспортным устройством: бург для зацепа орудия и шасси для транспортирования. Данная система позволяет не первышать транспортную ширину 2 метра. |
Опорные колеса | Опорные колеса расположены перед секциями рабочих органов. |
Секция рабочих органов | Секция рабочих органов выполнена из стали. |
Плавающее положение секции орудия | Параллелограмное устройство секции рабочих органов выполнено на шарнирных подшипниках и обеспечивает точное копирование рельефа почвы. Регулировка глубины обработки осуществляется индивидуально для каждой секции при полном отсутствии люфта. |
Лакокрасочное покрытие | Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали. |
Соответствие безопасности | Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями, противооткатными упорами. |
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | КМУ-5.6 EURO | КМУ-5.6 ЖКУ EURO | КМУ-5.6 АТП EURO | КМУ-8.4 EURO | КМУ-8.4 ЖКУ EURO | КМУ-8.4 АТП EURO | КМУ-8.4С EURO | КМУ-8.4С ЖКУ EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Рабочая ширина захвата (мм) | 5600 | 5600 | 5600 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Масса (кг) | 1000±10% | 1200±10% (без ЖКУ) | 1460±10% (без АТП) | 1450±10% | 1620±10% (без ЖКУ) | 1950±10% (без АТП) | 2150±10% | 2550±10% |
Количество секций (шт.) | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Мощность трактора (л.с.)/тяговый класс | 80-120/1.4 | 80-120/1.4-2.0 | 80-120/1.4-2.0 | от 130/2-3 | от 130/2-3 | от 130/2-3 | от 130/2-3 | от 130/2-3 |
Производительность за один час основного времени (га/час) | 3.4-5.6 | 3.4-5.6 | 3.4-5.6 | 5.04-8.4 | 5.04-8.4 | 5.04-8.4 | 5.04-8.4 | 5.04-8.4 |
Влажность почвы (%), до | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ширина междурядий (см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Емкость (внесение жидких удобрений) (л) | - | 600 | - | - | 600 | - | - | 2х600 |
Габариты в рабочем положении: ширина/длина/высота (мм) | 6500/ 1910/ 800 | 6500/ 1910/ 2300 | 6500/ 1910/ 1800 | 9300/ 1910/ 1800 | 9300/ 1910/ 2300 | 9300/ 1910/ 1800 | 8750/ 1600/ 2500 | 8750/ 1800/ 2500 |
Габариты в транспортном положении (при использовании транспортной тележки): ширина/длина/высота (мм) | 2000/ 1650/ 7150 | 2000/ 2350/ 7150 | 2000/ 1650/ 7150 | 2000/ 1650/ 9950 | 2000/ 2350/ 9950 | 2000/ 1650/ 9950 | 5000/ 3500/ 2500 | 5000/ 3500/ 2500 |
Глубина обработки (см) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Характеристики
Бренд | Solar Fields |