Каток кольчато-зубчатый КЗК-10,6У, КЗК-12У предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см поверхностного слоев почвы. После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем почвы, что способствует сохранению влаги.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Технические характеристики
| Модель катка | КЗК-10,6У | КЗК-12,4У |
| Тип | Полуприцепной | Полуприцепной |
| Агрегатируется с трактором класса | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 |
| Масса катка, кг, не более | 5200 | 5800 |
| Дорожные просвет, мм, не менее | 250 | 250 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-10 | 6-10 |
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 |
| Габаритные размеры рабочие (ДхШхВ), мм | 7000х10300х1000 | 8175х12880х1070 |
| Габаритные размеры транспортные (ДхШхВ), мм | 6900х2340х1400 | 8100х2310х1400 |
| Ширина захвата, м | 10,1 | 12,2 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 6,0-9,2 | 7,5-12,5 |
| Количество секций, шт. | 5 | 5 |
| Ширина рабочих секций, мм | 2040 | 2450 |
| Перекрытие следа секций, мм | 20 | 30 |
| Количество дисков, шт. | 75 | 90 |
| Количество колец зубчатых, шт. | 70 | 85 |
| Диаметр дисков, мм | 460-470 | 460-470 |
| Масса диска, кг | 34,0 | 34,0 |
| Масса зубчатого кольца, кг | 11,2 | 11,2 |
| Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 | До 1,2 |
| Крошение почвы, % | 100 | 100 |
| Размер комков почвы, см | 3-4 | 3-4 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 |
| Срок службы, лет | До 8 | До 8 |
Осуществили поставку катка КЗК-12У-05 в Аларский район Иркутской области.
Характеристики
| Ширина захвата, м | 10,4; 12 |
| Тип | Прицепной |
