Сцепка бороновальная гидрофицированная СБГ используется для закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков, обработки паров, рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см).
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Сцепка борон обеспечивает выравнивание поверхностного слоя почвы, уничтожение проростков и всходов сорняков, разбивает комки.
Присоединение борон в два ряда позволяет резко повысить производительность и качество подготовки почвы, экономить моторесурсы и топливо. Обеспечивает однородную фракцию поверхностного слоя без применения дополнительных сельхозмашин или дополнительных проходов.
Присоединение борон в два ряда позволяет резко повысить производительность и качество подготовки почвы, экономить моторесурсы и топливо. Обеспечивает однородную фракцию поверхностного слоя без применения дополнительных сельхозмашин или дополнительных проходов.
Наименование | СБГ-10-2 | СБГ-14-2 | СБГ-18-2 | СБГ-22-2 | СБГ-26-2 |
Ширина захвата, м | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
Тяговое усилие, кН, до | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса сцепок борон, кг | 3 030±100 | 4 240±100 | 5 450±100 | 6 610±100 | 7 870±100 |
Рабочая скорость, до, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Наименьший радиус поворота, от, м | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Производительность, до, га/ч | 12,0 | 16,8 | 21,6 | 26,4 | 31,2 |
Число зубьев, шт. | 400 | 560 | 720 | 880 | 1 040 |
Глубина обработки, не менее, см | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Масса бороны БЗТ-1.0, кг | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Масса бороны БЗС-1.0, кг | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Крошение почвы, процент комков размером до 25 мм включительно | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Гребнистость поверхности почвы, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Разрушение почвенной корки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размеры в рабочем положении, мм
Наименование | СБГ-10-2 | СБГ-14-2 | СБГ-18-2 | СБГ-22-2 | СБГ-26-2 |
длина | 10 140±100 | 10 140±100 | 10 140±100 | 10 140±100 | 10 140±100 |
ширина | 10 200±100 | 14 200±100 | 18 200±100 | 22 200±100 | 26 200±100 |
высота | 1 100±100 | 1 100±100 | 1 100±100 | 1 100±100 | 1 100±100 |
Размеры в транспортном положении, мм
Наименование | СБГ-10-2 | СБГ-14-2 | СБГ-18-2 | СБГ-22-2 | СБГ-26-2 |
длина | 8 010±100 | 11 215±100 | 14 420±100 | 17 630±100 | 20 830±100 |
ширина | 4 540±100 | 4 540±100 | 4 540±100 | 4 540±100 | 4 540±100 |
высота | 3 900±100 | 3 900±100 | 3 900±100 | 3 900±100 | 3 900±100 |
Характеристики
Бренд | Дибор |
Ширина захвата, м | 10 14 18 22 26 |
Тип | Гидрофицированный |