Применяется в почвозащитных энергосберегающих и влагосберегающих технологиях растениеводства. Обработка почвы вращающимися зубьями на гибком валу особенно ценна для влагосбережения, так как позволяет растительные остатки и сорняки поднимать к поверхности почвы и создать тем самым слой мульчи, при этом разрушая почвенные капилляры, снижая потери влаги.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Технические характеристики
Наименование показателя | БЗ-22 | БЗ-18 | БЗ-14 | БЗ-11 | БЗ-5,5 |
Производительность за час основного времени, га/ч, не более | 22.0 — 26.4 | 18,4-22,1 | 11-13,2 | 11-13,2 | 5,5-6,6 |
Масса агрегата с боронами, кг | 5900 | 3571 | 3571 | 3571 | 1080 |
Рабочая скорость, км/ч | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 | 44905 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
В транспортном положении: | |||||
-длина | 11300 | 14000 | 3980 | 7170 | 3500 |
-ширина | 22600 | 4400 | 11620 | 2500 | 3300 |
-высота | 1200 | 3600 | 1470 | 3980 | 2500 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |||||
В рабочем положении: | |||||
-длина | 15800 | 11300 | 12310 | 12310 | 3500 |
-ширина | 4400 | 18900 | 11620 | 11620 | 5470 |
-высота | 3600 | 1200 | 1470 | 1470 | 1050 |
Характеристики
Тип | Прицепной |