Дисковые бороны SOLAR FIELDS серии БД H EURO используются для предпосевной подготовки почвы на глубину до 15 сантиметров и применяются в любых агроклиматических зонах и на всех типах почв, за исключением каменистой. Навесные бороны подходят для обработки залежных земель и выравнивания почвы. Эффективны в мульчировании, подготовке почвы после уборочных работ, разделке пласта многолетних трав, весеннего боронования и лущения стерни.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Модели БД 2,3х2, БД 2,6х2 и БД 3х2 подходят для установки на трактора Беларус моделей МТЗ-80 и МТЗ-82. Бороны SOLAR FIELDS рекомендуется устанавливать на тракторы с мощностью двигателя от 70 до 240 л.с.
БД х2: Расстановка рабочих органов с шагом 270 мм и расстоянием между рядами 800 мм позволяет не забиваться орудию при большом количестве пожнивных остатков. Обработка выполняется в 2 следа.
БД х4: Расстановка рабочих органов с шагом 400 мм и расстоянием между рядами 650 и 700 мм. Четырехрядные дисковые бороны позволяют сократить количество обработок почвы в 2-3 раза (по сравнению с 2-х рядной) за счет совмещения их в одной операции (рыхление и крошение почвы, измельчение растительных остатков, выравнивание рельефа).
БД х2: Расстановка рабочих органов с шагом 270 мм и расстоянием между рядами 800 мм позволяет не забиваться орудию при большом количестве пожнивных остатков. Обработка выполняется в 2 следа.
БД х4: Расстановка рабочих органов с шагом 400 мм и расстоянием между рядами 650 и 700 мм. Четырехрядные дисковые бороны позволяют сократить количество обработок почвы в 2-3 раза (по сравнению с 2-х рядной) за счет совмещения их в одной операции (рыхление и крошение почвы, измельчение растительных остатков, выравнивание рельефа).
Комплектация
- Трехточечная навеска (НУ-2, НУ-3).
- Два или четыре ряда дисков на индивидуальных стойках.
- Опорный спиральный шлейф-каток
Варианты шлейф-катков
-
- Опорный спиральный шлейф-каток.
Оснащение
Рама 100х100х5 мм. | Рама навесных дисковых борон изготовлена из профильной трубы 100х100х5 мм. |
МУУД | Собственного производства. Удобная регулировка и надежная фиксация выбранного угла атаки рабочих органов. |
Сферические диски SOLAR | Сферические диски SOLAR (диаметр 560 мм, толщина 6 мм) с двойной заточкой. Выполняют роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту срезаемого пласта и его крошению. |
Изогнутые стойки | Изогнутые стойки (диаметром 58.5 мм, сталь 45) с усиливающими втулками, которые защищают стойку от срезания. |
Смазываемые стойки | Спиральная канавка обеспечивает полноценное и равномерное распределение смазки по всему телу стакана. Данная конструкция надежно защищает стойку от прикипания к стакану. |
Режущий узел | Подшипниковый узел с усиленной осью и увеличенным размером гайки М27. Крышка режущего узла, толщиной 3 мм, утоплена в корпус и фиксируется стопорным кольцом. Наличие уплотнительного кольца и двух манжет исключает попадание абразива в подшипниковый узел. Конструкцией узла предусмотрены технологические пазы для быстрой замены подшипника. Подшипники импортного производства под маркой SOLAR FIELDS. |
Опорный спральный шлейф-каток | Распределяет почву равномерно без образования борозд и гребней. Спираль катка (выполнена из 25 мм квадрата) (у БДМ 2,3х2 Н, 2,6х2 Н и 3х2 Н) или квадрата (у БДМ 4х4 Н)) состоит из двух частей (с правой и левой навивкой). Амортизационная регулировочная система (пружина, расположенная на балке катка) нивелирует ударные нагрузки от работы катка и позволяет дополнительно регулировать глубину обработки почвы, обеспечивая копирование рельефа. |
Подшипниковый узел катка | Соединение оси шлейф-катка и рычага происходит через компенсатор несоосности, который уменьшает нагрузку на подшипник и предотвращает его разрушение при различных нагрузках. |
Лакокрасочное покрытие | Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали. |
Соответствие безопасности | Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями, противооткатными упорами. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модельный ряд | БД 2,3Х2 Н EURO | БД 2,6Х2 Н EURO | БД 3Х2 Н EURO | БД 4Х4 Н EURO |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 2280 | 2500 | 3100 | 4200 |
Масса с опорным шлейф-катком (кг) | 950 | 1050 | 1170 | 2330 |
Количество режущих узлов (шт.) | 16+1 | 18+1 | 22+1 | 40+1 |
Количество рядов (шт) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | 70-80 | 75-90 | 90-110 | 209-239 |
Производительность (га/ч) | 2,73 | до 3 | до 3,72 | до 5,04 |
Влажность почвы без шлейф-катка/со шлейф-катком (%) | 35/20 | 35/20 | 35/20 | 35/20 |
Ширина со шлейф-катком (без шлейф-катка)/высота/длина со шлейф-катком (без шлейф-катка) (мм) | 2580(2620)/ 1450/2000(1350) | 2890(2850)/ 1350/1950(1340) | 3430(3390)/ 1350/1950(1340) | 4360(4200)/ 1200/6570(5820) |
Ширина в транспортном положении (мм) | 2580(2620) | 2890 | 3430 | 4360 |
Дорожный просвет в транспортном положении (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между рядами дисков (мм) | 800 | 800 | 800 | 650 и 700 |
Расстояние между дисками (мм) | 270 | 270 | 270 | 400 |
Глубина обработки (см) | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Характеристики
Бренд | Solar Fields |
Тип | Навесной |