БД 5х2 ПК. Компактные прицепные агрегаты специально разработаны для тракторов мощностью 160–190 л.с.
БД 6х2 ПК. Двухрядные дискаторы шириной захвата 6100 мм, предназначены для тракторов 180-220 л.с.
БД 5х3 ПК. Трехрядные бороны при ширине захвата 5000 мм обеспечат производительность качественного возделывания поля до 5,6 га/ч.
БД 6х3ПК. Трехрядные складывающиеся агрегаты с уникальными сборками Starco (ступицы с колесами), защищенными фирменным «Е-покрытием», характеризуются длительным сроком службы, как и другие модели серии.
БД 6х4 ПК. Производительные дискаторы с 60+1 режущим узлом, агрегатируемые с тракторами 300–330 л.с., позволят до 3 раз сократить сроки обработки почвы по сравнению с вышеперечисленными сериями.
Комплектация
- Прицеп.
- Два, три или четыре ряда дисков на индивидуальных стойках.
Варианты шлейф-катков
- Опорный спиральный шлейф-каток
Оснащение
Смазываемая вращаемая серьга | Смазываемая вращаемая серьга с возможностью замены. Исключает нагрузки на прицепную скобу трактора во время транспортировки по пересеченной местности. Наличие страховочной цепи. |
Гидроцилиндры | Гидроцилиндры крепятся к рамным конструкциям через две проушины (соединения смазываемые), что позволяет равномерно распределить усилие штока, увеличивая срок службы шарнирного соединения, исключив обрыв проушин. |
Гидравлика PARKER | Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Двухоплеточные РВД с максимальным рабочим давлением в 380 Бар, высокой износостойкостью внутреннего и наружного слоя. Бесшовные трубы х/к12х1.2 из нержавеющей стали и фитинги с системой соединения без использования сварочного процесса («врезное кольцо») гарантируют герметичность соединения. БРС (быстроразъемное соединение) с системой двухстороннего запирания. |
Шарнирные смазываемые соединения | Все шарнирные соединения агрегата усилены втулками особой конструкции с фиксацией соединительного пальца (исключает проворачивание), увеличивая срок эксплуатации шарнирного соединения и исключая сложный и дорогостоящий ремонт рамных конструкций. |
Прицеп | Рама прицепа, шарнирно соединяется с рамными конструкциями фермы. Система регулировки «гидроцилиндр+рычаг+талреп» исключает необходимость настройки бороны после каждого перегона. Возможность ориентирования прицепа, в зависимости от типа обрабатываемой почвы (2 отверстия у БДМ ПК с шириной захвата от 8-ми метров и БДМ ПК У; у остальных моделей 3 отверстия). Верхнее отверстие – для обработки тяжелых почв, нижнее – для неглубокой обработки (экономия ГСМ). Конструкция талрепа предотвращает выглубление бороны во время ее работы при гребнистости более 10 см, а также нивелирует нагрузки при галопировании трактора. Наличие стояночной стойки облегчает процесс агрегатирования орудия с трактором. |
МУУД | Собственного производства. Удобная регулировка и надежная фиксация выбранного угла атаки рабочих органов. |
Сферические диски SOLAR | Сферические диски SOLAR (диаметр 560 мм, толщина 6 мм) с двойной заточкой. Выполняют роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту срезаемого пласта и его крошению. |
Изогнутые стойки | Изогнутые стойки (диаметром 58.5 мм, сталь 45) с усиливающими втулками, которые защищают стойку от срезания. |
Смазываемые стойки | Спиральная канавка обеспечивает полноценное и равномерное распределение смазки по всему телу стакана. Данная конструкция надежно защищает стойку от прикипания к стакану. |
Режущий узел | Подшипниковый узел с усиленной осью и увеличенным размером гайки М27. Крышка режущего узла, толщиной 3 мм, утоплена в корпус и фиксируется стопорным кольцом. Наличие уплотнительного кольца и двух манжет исключает попадание абразива в подшипниковый узел. Конструкцией узла предусмотрены технологические пазы для быстрой замены подшипника. Подшипники импортного производства под маркой SOLAR FIELDS. |
Опорный спральный шлейф-каток | Распределяет почву равномерно без образования борозд и гребней. Спираль катка (выполнена из 25 мм квадрата) состоит из двух частей (с правой и левой навивкой). Отдаление шлейф-катков от рамы орудия препятствует забиванию на влажных почвах. Катки установлены с гарантированным перекрытием 150 мм. Амортизационная регулировочная система (пружина, расположенная на балке катка) нивелирует ударные нагрузки от работы катка и позволяет дополнительно регулировать глубину обработки почвы, обеспечивая копирование рельефа. |
Подшипниковый узел катка | Соединение оси шлейф-катка и рычага происходит через компенсатор несоосности, который уменьшает нагрузку на подшипник и предотвращает его разрушение при различных нагрузках. |
Лакокрасочное покрытие | Трехслойное защитное покрытие: один слой грунта ГОСТ 25129-82, два слоя однокомпонентной высокоглянцевой атмосферостойкой эмали. |
Соответствие безопасности | Орудия оборудованы световозвращателями (ГОСТ Р 53489-2009), знаками ограничения скорости, габаритными светоотражателями, противооткатными упорами. |
Технические характеристики
Модель | 5Х2 ПК | 6Х2 ПК | 5Х3 ПК | 6Х3 ПК | 5Х4 ПК | 6Х4 ПК |
Рабочая скорость (км/ч) | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Ширина захвата (мм) | 5300 | 6100 | 5200 | 5800 | 5000 | 6200 |
Масса со шлейф-катком тандемным планчатым (кг) | 3550 | 3830 | 4200 | 4550 | 4500 | 4920 |
Количество рабочих органов в ряду (шт) | 38+1 | 44+1 | 50+1 | 56+1 | 52+1 | 60+1 |
Количество рядов (шт) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Мощность трактора (л.с.) | 160-190 | 180-220 | 180-220 | 250-280 | 250-280 | 300-330 |
Тяговый класс (т.к.) | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5-6 |
Производительность за 1 час эксплуатационного времени (га/ч) | 5,72 | 6,59 | 5,62 | 6,26 | 5,4 | 6,7 |
Габаритные размеры в рабочем положении ширина/длина/высота (мм) | 5600/5600/1300 | 6340/5600/1300 | 5600/6540/1300 | 6240/6540/1300 | 5620/6900/1340 | 6500/6900/1340 |
Габаритные размеры в транспортном положении ширина/длина/высота (мм) | 2550/5600/3400 | 2550/5600/3750 | 2550/6450/3400 | 2550/6450/3730 | 2550/6900/3400 | 2550/6900/3850 |
Диаметр рабочих органов (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Глубина обработки (см) | до 15 см | до 15 см | до 15 см | до 15 см | до 15 см | до 15 см |
Расстояние между рядами (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расстояние между дисками в ряду (мм) | 270 | 270 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Бренд | Solar Fields |
Тип | Прицепной |