Первые и единственные в России фотосепараторы сортируют продукт по цвету, форме и размеру. Благодаря высокому разрешению камер и скоростью сканирования до 50000 кадров в секунду, чистота зерна достигает 99,99%. С помощью спектрофотометра снимаются спектры отражения, таким образом, определяется максимальная контрастность между эталоном и неликвидным сырьём. Фотосепаратор прост в управлении и в процессе настройки. Обладает хорошими эксплуатационными качествами и прослужит длительный срок.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Технические характеристики
Модель | 5.1 | 10.1 | 15.1 | 20.1 |
Артикул | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Тип | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Привод | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Вид потребляемой энергии | Переменный ток напряжением 220В частотой 50Гц | Переменный ток напряжением 220В частотой 50Гц | Переменный ток напряжением 220В частотой 50Гц | Переменный ток напряжением 220В частотой 50Гц |
Расход воздуха (л/мин) | 800-1200 | 1200-2000 | 2000-3000 | 2000-4000 |
Давление воздуха на входе в сепаратор (МПа) | 0,7-0,9 |
0,7-0,9 |
0,7-0,9 | 0,7-0,9 |
Рабочее давление воздуха (МПа) | 0,3-0,5 |
0,3-0,5 |
0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
Количество быстродействующих распределителей, шт | 216 | 144 | 216 | 288 |
Производительность, (т/ч) | 0,8-15 | |||
Мощность, не более (кВт) | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 3,1 |
Обслуживающий персонал (чел) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Длина, см | 1500 | 1450 | 1500 | 1500 |
Высота, см | 1900 | 1500 | 1900 | 1900 |
Ширина, см | 1045 | 1900 | 1840 | 2230 |
Характеристики
Мощность, кВт | 1,1 - 3,1 |