Предназначена для скашивания травы и укладки ее в прокос. Скашивание происходит за счет вращения двух роторов с ножами.
Подробнее
Задать вопрос
Описание
Техническая характеристика
Параметры косилок | 1,35 | 1,65 | 1,85 |
Рабочая ширина, м | 1,35 | 1,65 | 1,85 |
Высота среза, мм: | 32 и 42 | ||
Количество ножевых барабанов: | 2 | 2 | 2 |
Количество ножей: | 6 | 6 | 6 |
Минимальная потребляемая мощность, кВт: | 20 | 25 | 25 |
Скорость вращения барабанов, об/мин: | 2025 | ||
Рабочая скорость при максимальной потребности на мощность, км/ч: до | 15 | 15 | 15 |
Транспортная скорость, км/ч: до | 20 | 20 | 20 |
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин: | 540 | 540 | 540 |
Масса, кг: | 320 | 350 | 380 |
Осуществили поставку косилок в Челябинскую область, Красноярский край.
Характеристики
Бренд | LISICKI |
Мощность, кВт | 20 - 25 |
Ширина захвата, м | 1,35 - 1,85 |
Тип | Навесной |